啞緻礦物粉底 | SATIN MATTE FOUNDATION
啞緻礦物粉底 | SATIN MATTE FOUNDATION
啞緻礦物粉底 | SATIN MATTE FOUNDATION
啞緻礦物粉底 | SATIN MATTE FOUNDATION
啞緻礦物粉底 | SATIN MATTE FOUNDATION
啞緻礦物粉底 | SATIN MATTE FOUNDATION
啞緻礦物粉底 | SATIN MATTE FOUNDATION
啞緻礦物粉底 | SATIN MATTE FOUNDATION
啞緻礦物粉底 | SATIN MATTE FOUNDATION
啞緻礦物粉底 | SATIN MATTE FOUNDATION
啞緻礦物粉底 | SATIN MATTE FOUNDATION
啞緻礦物粉底 | SATIN MATTE FOUNDATION
啞緻礦物粉底 | SATIN MATTE FOUNDATION
啞緻礦物粉底 | SATIN MATTE FOUNDATION
啞緻礦物粉底 | SATIN MATTE FOUNDATION
啞緻礦物粉底 | SATIN MATTE FOUNDATION
啞緻礦物粉底 | SATIN MATTE FOUNDATION
啞緻礦物粉底 | SATIN MATTE FOUNDATION
啞緻礦物粉底 | SATIN MATTE FOUNDATION
啞緻礦物粉底 | SATIN MATTE FOUNDATION
  • 將圖片載入圖庫檢視器 啞緻礦物粉底 | SATIN MATTE FOUNDATION
  • 將圖片載入圖庫檢視器 啞緻礦物粉底 | SATIN MATTE FOUNDATION
  • 將圖片載入圖庫檢視器 啞緻礦物粉底 | SATIN MATTE FOUNDATION
  • 將圖片載入圖庫檢視器 啞緻礦物粉底 | SATIN MATTE FOUNDATION
  • 將圖片載入圖庫檢視器 啞緻礦物粉底 | SATIN MATTE FOUNDATION
  • 將圖片載入圖庫檢視器 啞緻礦物粉底 | SATIN MATTE FOUNDATION
  • 將圖片載入圖庫檢視器 啞緻礦物粉底 | SATIN MATTE FOUNDATION
  • 將圖片載入圖庫檢視器 啞緻礦物粉底 | SATIN MATTE FOUNDATION
  • 將圖片載入圖庫檢視器 啞緻礦物粉底 | SATIN MATTE FOUNDATION
  • 將圖片載入圖庫檢視器 啞緻礦物粉底 | SATIN MATTE FOUNDATION
  • 將圖片載入圖庫檢視器 啞緻礦物粉底 | SATIN MATTE FOUNDATION
  • 將圖片載入圖庫檢視器 啞緻礦物粉底 | SATIN MATTE FOUNDATION
  • 將圖片載入圖庫檢視器 啞緻礦物粉底 | SATIN MATTE FOUNDATION
  • 將圖片載入圖庫檢視器 啞緻礦物粉底 | SATIN MATTE FOUNDATION
  • 將圖片載入圖庫檢視器 啞緻礦物粉底 | SATIN MATTE FOUNDATION
  • 將圖片載入圖庫檢視器 啞緻礦物粉底 | SATIN MATTE FOUNDATION
  • 將圖片載入圖庫檢視器 啞緻礦物粉底 | SATIN MATTE FOUNDATION
  • 將圖片載入圖庫檢視器 啞緻礦物粉底 | SATIN MATTE FOUNDATION
  • 將圖片載入圖庫檢視器 啞緻礦物粉底 | SATIN MATTE FOUNDATION
  • 將圖片載入圖庫檢視器 啞緻礦物粉底 | SATIN MATTE FOUNDATION

啞緻礦物粉底 | SATIN MATTE FOUNDATION

廠商
Alima Pure HK
定價
HK$260.00
售價
HK$260.00
定價
售罄
單價
每 

啞緻礦物粉底 | SATIN MATTE FOUNDATION
  • 礦物質粉底低過敏性
  • 擁有良好的遮瑕效果,減少細紋和毛孔
  • 輕薄持久不厚重,讓您的肌膚光澤,完美自然的呈現
  • 成分中二氧化鈦和氧化鋅提供天然防曬,並且抗炎抗菌

 

More Information 產品資料:

Size 容量: 0.15 oz / 4.5 g

成份: 雲母(CI77019),二氧化鈦(CI 77891),氧化鋅(CI77947),氧化鐵(CI77491CI77492CI77499)。僅此而已

Ingredients: Mica (CI 77019), Titanium Dioxide (CI 77891), Zinc Oxide (CI 77947), Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499). Nothing more.

Made in the USA (美國製造)

 

Alima PURE礦物質彩妝依個人的喜好、膚質有不用的使用方法:

  1. 請依您個人的膚質選擇適合的保濕產品,等待保養品完全吸收後再上妝。
  2. 如果您喜歡乳液或霜狀的化妝品,您可以將Alima PURE礦物彩妝產品加入到您現有的保養品內,混合使用。
  3. 如果您喜歡粉狀的化妝品,只需ㄧ把柔軟且帶粉力強的礦物質彩妝刷具或粉撲。Alima PURE的刷具專為此而設。
  4. 油性肌膚的可以與蘆薈啫喱/產品混合使用。

**可配合 AP平頭掃/ AP粉底掃/ AP蘑菇掃 使用

 

alima PURE 絲緞啞光底粉色號配色教學:

Neutral 粉色略帶紅潤

Beige 粉色中間色, 不偏紅不偏黃

Warm 粉色偏中至黃

Olive 粉色偏沉的健康色

 

第一步: 首先確認你膚色的深淺度

如果你容易曬傷(日曬後容易出現發紅情況), 你的膚色偏淺色(Light), 粉底色號1-2號應該適合你

如果你容易曬黑, 你的膚色偏中膚色(Medium), 粉底色號2-3號應該適合你

如果你的膚色屬於更深色, 粉底色號3-4號應該適合你

 

第二步: 我們找尋肌底色(Undertone)

先檢查手腕的血管(靜脈)顏色:

看到藍綠色- 你的肌底色屬於 Neutral, Beige Olive

看到綠色- 你的肌底色屬於Warm

 

買家需自行承擔郵寄風險, 若貨物在運送途中有任何損壞, 請與該速遞中心客戶服務聯絡